Han finalizado las obras en el 3º B y están a punto de hacerlo las del 5º C. Por tanto, y como estaba previsto, arrancarán mañana los trabajos de pintura en la escalera inicialmente, para continuar por el cuarto de bicicletas y el portal. El cuarto de almacén en el sótano se pintará cuando ELECNOR lo haya desocupado.
La selección de colores según las muestras pintadas en el portal ha finalizado al mediodía de hoy, a fin de comunicárselo ya a los pintores para que puedan preparar las mezclas.
Han manifestado sus preferencias 17 propietarios, eligiendo por mayoría la muestra nº 2 para la pintura de la escalera y la nº 3 para el portal.
El cuadro final de las votaciones se muestra a continuación:
| PINTURA | |||||
| ESCALERA | PORTAL | ||||
| 1º A | 4 | 3 | |||
| 1º B | 3 | 3 | |||
| 1º C | |||||
| 1º D | 2 | 3 | |||
| 2º A | |||||
| 2º B | |||||
| 2º C | 2 | 3 | |||
| 2º D | |||||
| 3º A | 4 | 4 | |||
| 3º B | 4 | 2 | |||
| 3º C | 3 | 3 | |||
| 3º D | 2 | 2 | |||
| 4º A | 3 | 2 | |||
| 4º B | 2 | 3 | |||
| 4º C | |||||
| 4º D | 3 | 3 | |||
| 5º A | 2 | 3 | |||
| 5ºB | |||||
| 5º C | 3 | 3 | |||
| 5º D | 2 | 3 | |||
| 6º A | 2 | 2 | |||
| 6º B | |||||
| 6º C | 2 | 2 | |||
| 6º D | 2 | 3 | |||
| ORSENOR | |||||
| LOCAL 'B' | |||||
| Según lo previsto, la pintura se | |||||
| iniciará mañana martes día 17. | |||||
| De acuerdo con la selección por mayoría | |||||
| la escalera se pintará según la muestra nº 2 | |||||
| y el portal como la muestra nº 3. | |||||
Manuel Avendaño Gascón
Presidente de la Comunidad de Propietarios
No hay comentarios:
Publicar un comentario